Lista Wykonawców dopuszczonych do zakupu i montażu urządzenia w ramach PONE Herby:
Systemy grzewcze |
||||||
| L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
| 1. | ,,KAD” Dariusz Karczewski | 42-130 | Wręczyca Wielka | Sportowa 3 | 785340785 | |
| 2. | AMD INSTALACJE MICHAŁ DROST | 42-261 | Klepaczka | Topolowa 39 | 508151413 | |
| 3. | Arsa Eko Paweł Godula | 42-261 | Rudnik Mały | Śląska 40 | 608658756 | |
| 4. | ATELIER Sp. z o.o | 42-672 | Wieszowa | Bytomska 73 | 322302714 | 665277228 |
| 5. | EKO-SOL Sławomir Martyniuk | 42-690 | Krupski Młyn | Leśmiana 8 / 6 | 791472505 | |
| 6. | Engel Group Polska Rafał Bula | 42-284 | Herby | Lubliniecka 35A | 692124495 | |
| 7. | Firma ,,KOS” Ireneusz Kos | 42-713 | Kochanowice | Lubliniecka 34 | 604412639 | |
| 8. | Firma Usługowa D.J.D. Serwis Jan Drynda | 42-793 | Panoszów | 1 Maja 29a/6 | 608530963 | |
| 9. | P.P.H.U ”HYDREX” Dariusz Jamroziński | 42-290 | Blachownia | Pocztowa 13a | 603306634 | |
| 10. | PPHU INSTAL-BUDOTECH Jan Gorol | 42-287 | Kamienica | Częstochowska 38C | 509876180 | |
| 11. | Semper Power Sp. z o.o. | 42-693 | Krupski Młyn | Główna 5 | 505681243 | |
Wyboru Wykonawcy dokonuje Inwestor , spośród Wykonawców dopuszczonych przez Gminę i Operatora na podstawie Regulaminu.
Bardzo profesjonalna firma! Skorzystaliśmy z usług uzdatniania wody i efekty przerosły nasze oczekiwania. Woda jest teraz znacznie lepszej jakości, a cały proces został dokładnie wyjaśniony. Świetny kontakt i terminowa realizacja. Polecam!
Rzetelny partner w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych. Firma wykazała się dużą wiedzą techniczną i indywidualnym podejściem do naszego zakładu. Instalacja działa bez zarzutu, a wsparcie po wykonaniu usługi stoi na wysokim poziomie.
Zamawialiśmy środki chemiczne oraz doradztwo w zakresie uzdatniania wody – wszystko na najwyższym poziomie. Fachowa obsługa, konkurencyjne ceny i szybka realizacja zamówienia. Widać, że mają doświadczenie w branży. Na pewno będziemy współpracować dalej!